| Área | Livros | Periódicos | Material Audiovisual |
|---|---|---|---|
| Ciências Agrárias | 104 | 47 | - |
| Ciências Biológicas | 379 | 25 | 25 |
| Ciências da Saúde | 50 | - | - |
| Ciências Exatas e da Terra | 765 | 31 | 9 |
| Ciências Humanas | 2.547 | 1.042 | 21 |
| Ciências Sociais | 52 | - | - |
| Ciências Sociais Aplicadas | 5.387 | 958 | 128 |
| Engenharia e Tecnologia | 16 | - | 1 |
| Lingüística, Letras e Arte | 2.457 | 61 | 99 |
| Meio Ambiente | 9 | - | - |
| Outros | 337 | - | 42 |
| Total Geral | 12.103 | 2.164 | 325 |
























